全国の「みらい議会」マップ・まとめ

全国各地の地方議会ごとに立ち上がった「みらい議会」サイトを一覧でまとめ、開設状況と人口カバー率を可視化しています。

全国の状況

都道府県別カバー率

0%(未開設) 濃いほど高い(40%以上は最も濃い色)

都道府県ランキング

人口カバー率の高い順です。同率の場合は自治体数カバー率、都道府県コードの順に並べています。

都道府県別カバー率ランキング(見出しのボタンで並べ替え)
都道府県 都道府県議会
1 大分県 43.1% 1 / 18 (5.6%) なし
2 福岡県 34.5% 4 / 60 (6.7%) あり
3 愛知県 30.9% 1 / 54 (1.9%) なし
4 神奈川県 24.9% 3 / 33 (9.1%) あり
5 東京都 24.1% 7 / 62 (11.3%) なし
6 滋賀県 10.1% 1 / 19 (5.3%) なし
7 三重県 7.9% 1 / 29 (3.4%) なし
8 静岡県 5.2% 1 / 35 (2.9%) なし
9 埼玉県 4.6% 1 / 63 (1.6%) なし
10 大阪府 4.5% 1 / 43 (2.3%) なし
11 沖縄県 3.3% 1 / 41 (2.4%) なし
12 広島県 0.9% 1 / 23 (4.3%) なし
13 北海道 0.0% 0 / 179 (0.0%) なし
14 青森県 0.0% 0 / 40 (0.0%) なし
15 岩手県 0.0% 0 / 33 (0.0%) なし
16 宮城県 0.0% 0 / 35 (0.0%) なし
17 秋田県 0.0% 0 / 25 (0.0%) なし
18 山形県 0.0% 0 / 35 (0.0%) なし
19 福島県 0.0% 0 / 59 (0.0%) なし
20 茨城県 0.0% 0 / 44 (0.0%) なし
21 栃木県 0.0% 0 / 25 (0.0%) なし
22 群馬県 0.0% 0 / 35 (0.0%) なし
23 千葉県 0.0% 0 / 54 (0.0%) なし
24 新潟県 0.0% 0 / 30 (0.0%) なし
25 富山県 0.0% 0 / 15 (0.0%) なし
26 石川県 0.0% 0 / 19 (0.0%) なし
27 福井県 0.0% 0 / 17 (0.0%) なし
28 山梨県 0.0% 0 / 27 (0.0%) なし
29 長野県 0.0% 0 / 77 (0.0%) なし
30 岐阜県 0.0% 0 / 42 (0.0%) なし
31 京都府 0.0% 0 / 26 (0.0%) なし
32 兵庫県 0.0% 0 / 41 (0.0%) なし
33 奈良県 0.0% 0 / 39 (0.0%) あり
34 和歌山県 0.0% 0 / 30 (0.0%) なし
35 鳥取県 0.0% 0 / 19 (0.0%) なし
36 島根県 0.0% 0 / 19 (0.0%) なし
37 岡山県 0.0% 0 / 27 (0.0%) なし
38 山口県 0.0% 0 / 19 (0.0%) なし
39 徳島県 0.0% 0 / 24 (0.0%) なし
40 香川県 0.0% 0 / 17 (0.0%) なし
41 愛媛県 0.0% 0 / 20 (0.0%) なし
42 高知県 0.0% 0 / 34 (0.0%) なし
43 佐賀県 0.0% 0 / 20 (0.0%) なし
44 長崎県 0.0% 0 / 21 (0.0%) なし
45 熊本県 0.0% 0 / 45 (0.0%) なし
46 宮崎県 0.0% 0 / 26 (0.0%) なし
47 鹿児島県 0.0% 0 / 43 (0.0%) なし

最近追加されたサイト